Kurzübersicht Trimilin Modelle mit Stahlfedern
| Technische Daten | Sport | Pro | Med |
|---|---|---|---|
| Durchmesser | 102cm | 102cm | 102cm |
| Weichheit der Federung | * | ** | *** |
| Empfohlen bei einem Körpergewicht von ca. | 50-125kg | 40-180kg | 30-110kg |
| Höhe Oberkante Rahmen | 24cm | 24cm | 24cm |
| Gewicht des Gerätes ca. | 10kg | 12kg | 10kg |
| Einklappbare Beine lieferbar | --- | Pro-plus | Med-plus |
| Farbe der Sprungmatte | schwarz | schwarz oder blau | schwarz oder blau |
Alle Trimilins können mit längeren Standbeinen ausgestattet werden und sind dann auch für Personen mit höherem Körpergewicht geeignet.
Kurzübersicht Trimilin Modelle mit Gummikabel
| Technische Daten | Junior | Miniswing | Swing | Superswing |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | 87 cm | 102 cm | 120 cm | 120 cm |
| Weichheit der Federung | *** | **** | ***** | ****** |
| empfohlen bei einem Körpergewicht von ca.* |
10-55 kg | 10-85 kg | 10-90 kg* | 10-80 kg* |
| Gewicht des Gerätes ca. | 6 kg | 8 kg | 9 kg | 9 kg |
| Höhe Oberkante Rahmen | 22 cm | 26 cm | 29 cm | 35 cm |
| einklappbare Beine lieferbar | - - - | Miniswing plus | Swing plus | Superswing plus |
| Farbe der Sprungmatte | schwarz | schwarz oder blau | schwarz oder blau | schwarz oder blau |
* Maximalgewicht abhängig von der gewählten Beinlänge
Kurzübersicht Trimilin Fun Gartentrampoline
| Modelle | Fun 19 | Fun 24 | Fun 30 | Fun 37 | Fun 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Federn | 48 | 64 | 72 | 84 | 96 |
| Anzahl Beine | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Durchmesser | 1,85 m | 2,40 m | 3,00 m | 3,70 m | 4,30 m |
| Bodenabstand | 40 cm | 60 cm | 60 cm | 88 cm | 88 cm |
| Zubehör | Sicherheits- netz |
Sicherheits- netz |
Sicherheits- netz |
Sicherheits- netz |
Sicherheits- netz |
| Schutzhülle | Schutzhülle | Schutzhülle | Schutzhülle | Schutzhülle | |
| Erdankerset | Erdankerset | Erdankerset | Erdankerset | Erdankerset | |
| ---- | ---- | ---- | Leiter | Leiter |